| Property | Value |
| Name | Il Metodo della Reazione Semplificata |
| Description | Foglio excel per il calcolo della previsione della produzione di biogas da rifiuti solidi urbani. Per comprenderne bene il funzionamento leggere le informazioni presenti nella tesi di laurea. |
| Filename | reazione-semplificata.zip |
| Filesize | 163.13 kB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Creator | ingadmin |
| Created On: | 03/06/2010 01:25 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 454 Hits |
| Last updated on | 03/06/2010 01:26 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ing. Andrea Salcone
consulenze e progetti per risparmio energetico, energie rinnovabili, acustica e antincendio





